|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Филирующ, машина мельницы песка | Уровень: | YG6C/YG8C/YG11C/YG15C/ZD15, YG6, YG8, YG13C |
|---|---|---|---|
| Размер: | OEM принял, ориентированный на заказчика, обеспеченный рисовать, подгонянный | Преимущество: | Высокая износостойкость, хорошая способность носки, высокая эффективность, длинная жизнь, высокая тв |
| Цвет: | Серебряный, Серебр-серый | Служба: | OEM ODM, OEM& ODM |
| Высокий свет: | Штифты ротора HRA92,штифты ротора YG8,штифты из карбида вольфрама для смешивания |
||
HRA92 YG8 Роторные шпильки Вольфрамовые карбидные шпильки для смешивания фрезы
Описание продукта и преимущества
1Это экономит на производстве.
2.Это нелегко для примесей, когда шлифовальная машина
3- Это долгая жизнь.
4. Это уменьшить измельчение не завершено
5Размер материала после измельчения может достигать наноуровня.
| Уровень | Химические свойства | Физические и механические свойства | ||||
| Туалет | О | Добавка | Плотность | Твердость HRA | Прочность на изгиб | |
| g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
| ≥ | ||||||
| YG6 | Баланс | 5.8~6.2 | ≤ 0,5% | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000 (((2500) |
| YG8 | Баланс | 7.8~8.2 | ≤ 1% | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100(2800) |
| YG10 | Баланс | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600(3200) |
| YG13 | Баланс | 12.7~13.2 | ≤ 1% | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400 ((3000) |
| YG20 | Баланс | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600 ((3000) |
| Уровень | Химические свойства | Физические и механические свойства | ||||
| Туалет | Ни. | Добавка | Плотность | Твердость HRA | Прочность на изгиб | |
| g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
| ≥ | ||||||
| YN6 | Баланс | 6.5~7.5 | ≤ 1% | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800 ((2200) |
| YN8 | Баланс | 8.0~9.0 | ≤ 1% | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000 (((2300) |
| YN10 | Баланс | 9.75~10.25 | ≤ 0,5% | 14.2~14.6 | 87.5~90.0 | 2100 |
| YN12 | Баланс | 11.8~12.5 | ≤ 1,5% | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
Справочный чертеж
![]()
Производственное шоу
![]()
Упаковка и доставка
Подробности упаковки:
Пластиковые коробки внутри и картоны снаружи
Порт:
Гуанчжоу/Шанхай/Шэньчжэнь/Далянь и т.д.
Подробности доставки:
Обычно это 5-7 дней, если товары находятся на складе.
Или это 20-30 дней, если товары не на складе, это в соответствии с количеством.
Вопросы и ответы
|
Вопрос 1: Как я могу сделать заказ? |
Контактное лицо: Mrs. Michelle